簡要描述:PMOS-500T4雷擊浪涌發(fā)生器測試儀產(chǎn)品采用10.1英寸彩色觸摸屏操作,是專門針對mos管測試設(shè)計的浪涌測試設(shè)備。用來提供MOS管受到浪涌浪涌沖擊的一個評定依據(jù)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
波形半寬 | 50~200us 25us步進(jìn) | 測試電壓范圍 | 3-500V |
極性 | 正,負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 | 相位 | 0°~359°同步或異步,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式,全自動相 |
工作電源 | AC220V+10% 50/60Hz | 保險絲 | 3A |
最大功耗 | 200W | 外形尺寸 | 545*450*310mm |
重量 | 25kg |
PMOS-500T4雷擊浪涌發(fā)生器測試儀產(chǎn)品采用10.1英寸彩色觸摸屏操作,是專門針對mos管測試設(shè)計的浪涌測試設(shè)備。用來提供MOS管受到浪涌浪涌沖擊的一個評定依據(jù)。
PMOS-500T4雷擊浪涌發(fā)生器測試儀
產(chǎn)品特點
>10.1寸觸摸屏、中英顯示,操作方便;
>采用進(jìn)口程控高壓電源,性能穩(wěn)定;
>體積小,攜帶方便
>內(nèi)置溫濕度顯示、實時高壓顯示,
滿足標(biāo)準(zhǔn)
>IEC61000-4-5
>GB/T17626.5
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PMIOS-500T4 |
波前時間 | 1.25us |
波形半寬 | 50~200us 25us步進(jìn) |
測試電壓范圍 | 3-500V |
步進(jìn)電壓 | 1V步進(jìn) |
觸發(fā)方式 | 自動,手動,外部觸發(fā) |
極性 | 正,負(fù),先正后負(fù),先負(fù)后正 |
相位 | 0°~359°同步或異步,1°步進(jìn)設(shè)置或隨機(jī)方式,全自動相位 |
次數(shù) | 1~9999 次 |
間隔 | 10~9999S |
EUT 電源 | 自動判斷交直流顯示 |
試品耦合網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置單相三線耦合去耦網(wǎng)絡(luò) AC:Umax 500V Imax 20A DC:Umax 220V Imax 20A |
通用參數(shù) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示、LCD顯示 |
上位機(jī) | RS232、RJ45接口 可聯(lián)機(jī)打印測試報告 |
工作電源 | AC220V±10% 50/60Hz |
保險絲 | 3A |
最大功耗 | 200W |
外形尺寸 | 545*450*310mm |
重量 | 25kg |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
氣壓范圍 | 86KPa-106kpa |
接地電阻 | 小于0.5Ω |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃