簡要描述:PRM41589-32-3涌入電流發(fā)生器浪涌模擬器是針對電動(dòng)汽車模式2充電的纜上控制與保護(hù)裝置(IC-CPD)的剩余動(dòng)作電流耐久性測試的要求而專門設(shè)計(jì)的,用于評估(IC-CPD)的剩余動(dòng)作電流耐久性提供一個(gè)評定依據(jù)。產(chǎn)品符合并超越GB/T41589-2022最新標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
工作電源 | AC 220V ±10%50/60hz | 帶載能力 | 單相AC MAX 220V/16A/32A 三相AC MAX 380V/16A/32A |
工作電源范圍 | AC 220V±10% 50/60Hz | 儀器功率 | 200W |
儀器尺寸 | 230mm*450mm*570mm(主機(jī)) | 儀器重量 | 25.7kg(網(wǎng)絡(luò)) |
PRM41589-32-3涌入電流發(fā)生器浪涌模擬器是針對電動(dòng)汽車模式2充電的纜上控制與保護(hù)裝置(IC-CPD)的剩余動(dòng)作電流耐久性測試的要求而專門設(shè)計(jì)的,用于評估(IC-CPD)的剩余動(dòng)作電流耐久性提供一個(gè)評定依據(jù)。產(chǎn)品符合并超越GB/T41589-2022最新標(biāo)準(zhǔn)要求。
PRM41589-32-3涌入電流發(fā)生器浪涌模擬器
產(chǎn)品特點(diǎn)
>人體工程學(xué)設(shè)計(jì)
>10.1寸彩色觸摸屏控制
>中英文可切換
>出色的工藝,經(jīng)久耐用
>RJ45接口,可遠(yuǎn)程
>內(nèi)置溫濕度和時(shí)間顯示
>內(nèi)置電流互感器,可用于監(jiān)控電流
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)
>GB/T 41589-2022、
>IEC 61851-1、
>GB/T 40820-2021、
>NB/T 42077-2016、
>IEC 62752-2016、
>IEC 62955、
>CNS 62752-2021、
>GB/T18487.1-2023
>GB/T41589-2022
>IEC 61851-1
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | PRM41589-30 | PRM41589-32-3 | |
90°相角處涌入電流
| 電流峰值(200±10)A | ||
電流上升時(shí)間tr(10%~90%的峰值)小于20μs | |||
電流達(dá)到峰值后30μs~50μs內(nèi)下降到(66±3)A | |||
額定電流 | 16A和32A可手動(dòng)切換(電流波形為正弦波) | ||
預(yù)充電流 | 30A(額定電流為32A時(shí)沒有預(yù)充電流) | ||
三種試驗(yàn)方式 | 帶載試驗(yàn)a、帶載試驗(yàn)b、接通試驗(yàn) | ||
剩余動(dòng)作電流IΔn(mA) | 6、10、15、20、30和60六個(gè)檔位可通過面板上的旋鈕開關(guān)調(diào)節(jié)(具體以實(shí)際儀器為準(zhǔn)) | ||
工作電源 | AC 220V ±10% 50/60hz | ||
涌入電流適配網(wǎng)絡(luò)參數(shù) | |||
帶載能力 | AC MAX 220V/16A 外置網(wǎng)絡(luò)(7U機(jī)箱) | 單相AC MAX 220V/16A/32A 三相AC MAX 380V/16A/32A | |
通用參數(shù) | |||
顯示屏 | 10.1寸觸摸屏 | ||
工作電源范圍 | AC 220V ± 10% 50/60Hz | ||
通訊方式 | RJ45 | ||
EUT電源電壓注入 | 橡膠頭輸入 | ||
環(huán)境溫度 | 15℃~35℃ (操作條件) | ||
環(huán)境濕度 | 30%~60% (操作條件) | ||
大氣壓力 | 86kPa~106 kPa (操作條件) | ||
儀器功率 | 200W | ||
儀器尺寸 | 230mm*450mm*570mm(主機(jī)) | 230mm*450mm*570mm(主機(jī)) | |
儀器重量 | 22kg(主機(jī)) | 25.7kg (網(wǎng)絡(luò)) | |
儀器工作狀態(tài)指示 | 前面板LED指示燈 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃