簡要描述:普銳馬智能型浪涌測試儀模擬器SUG61005BG產(chǎn)品的性能符合或超過標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-5和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17626.5的標(biāo)準(zhǔn)要求,主要是用來評定電子、電氣設(shè)備抵抗在受到來自開關(guān)切換和自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的能力。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 普銳馬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
浪涌極性 | 正/負(fù),正負(fù)交替 | 輸出阻抗 | 組合波:2Ω 絕緣耐壓試驗阻抗500Ω |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò)(負(fù)載電流16A) | 次數(shù) | 1-9999次 |
間隔 | 10-999S | 工作電源 | AC220V 50/60Hz |
普銳馬智能型浪涌測試儀模擬器SUG61005BG產(chǎn)品的性能符合或超過標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-4-5和國家標(biāo)準(zhǔn)GB/T17626.5的標(biāo)準(zhǔn)要求,主要是用來評定電子、電氣設(shè)備抵抗在受到來自開關(guān)切換和自然界雷擊所引起的高能量瞬變干擾時的能力。
普銳馬智能型浪涌測試儀模擬器SUG61005BG技術(shù)參數(shù)
參數(shù) (Parameter) | SUG61005BG |
---|---|
開路輸出電壓/短路電流 (Open circuit output voltage/Short circuit output current) | 電壓波 (Combination wave) 1.2/50 μs,0.2 ~ 6kV 電流波 (Current waveform) 8/20 μs,0.1 ~ 3kA |
浪涌極性 (Polarity) | 正/負(fù),正負(fù)交替 (Positive/Negative Alternative) |
相移 (Phase shift) | 與電源同步時為 0° ~ 360° 或異步 (Synchronous in a range between 0° ~ 360° versus the AC line phase angle) |
輸出阻抗 (Output impedance) | 組合波 (Combination wave):2 Ω 絕緣耐壓試驗阻抗:500 Ω |
耦合/去耦網(wǎng)絡(luò) (Coupling/decoupling network) | 內(nèi)置智能型單相三線制電源網(wǎng)絡(luò)(負(fù)載電流16A) |
次數(shù) (Times) | 1—9999 次 |
間隔時間 (Interval Time) | 10—999S |
工作電源 (Power) | AC220V 50/60Hz |
產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn) | 超大屏幕顯示,中英文切換,自動耦合,可編程操作。 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃